Mejores Servidores Dedicados: Comparativa de CPU’s
Listado de CPU’s para los mejores servidores dedicados
CPU | Reloj de la CPU | Motherboard | Chipset | Memoria | CL-RCD-RP-RAS | Puntaje | ||
12x Opteron 2431 | 2400 MHz | Supermicro H8DI3+-F | SR5690 | Unganged Dual DDR2-800R | 6-6-6-18 CR1 | 186166 KB/s | ||
8x Xeon X5550 HT | 2666 MHz | Supermicro X8DTN+ | i5520 | Triple DDR3-1333 | 9-9-9-24 CR1 | 176510 KB/s | ||
8x Xeon E5462 | 2800 MHz | Intel S5400SF | i5400 | Quad DDR2-640FB | 5-5-5-15 | 140055 KB/s | ||
8x Opteron 2378 | 2400 MHz | Tyan Thunder n3600R | nForcePro-3600 | Unganged Dual DDR2-800R | 6-6-6-18 CR1 | 124842 KB/s | ||
SERVIDOR-DEDICADO-3 | 4x Core i7 Extreme 965 HT | 3333 MHz | Asus P6T Deluxe | X58 | Triple DDR3-1333 | 9-9-9-24 CR1 | 111618 KB/s | |
SERVIDOR-DEDICADO-2 | Intel Core i5-2400 4×3.1+ GHz | 3100 MHz | Asus P6T Deluxe | LGA1155 | DDR3-1333 | |||
SERVIDOR-DEDICADO-1 | Intel Core i3 2130 2×2(HT)x3.4+ GHz | 3400 MHz | Asus P6T Deluxe | FCLGA1155 | DDR3-1333 | |||
8x Xeon L5320 | 1866 MHz | Intel S5000VCL | i5000V | Dual DDR2-533FB | 4-4-4-12 | 96502 KB/s | ||
8x Opteron HE 2344 | 1700 MHz | Supermicro H8DME-2 | nForcePro-3600 | Unganged Dual DDR2-667R | 5-5-5-15 CR1 | 90101 KB/s | ||
4x Phenom II X4 Black 940 | 3000 MHz | Asus M3N78-EM | GeForce8300 Int. | Ganged Dual DDR2-800 | 5-5-5-18 CR2 | 79105 KB/s | ||
4x Core 2 Extreme QX9650 | 3000 MHz | Gigabyte GA-EP35C-DS3R | P35 | Dual DDR3-1066 | 8-8-8-20 CR2 | 77575 KB/s | ||
4x Core 2 Extreme QX6700 | 2666 MHz | Intel D975XBX2 | i975X | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 70530 KB/s | ||
4x Xeon 5140 | 2333 MHz | Intel S5000VSA | i5000V | Dual DDR2-667FB | 5-5-5-15 | 61460 KB/s | ||
4x Phenom X4 9500 | 2200 MHz | Asus M3A | AMD770 | Ganged Dual DDR2-800 | 5-5-5-18 CR2 | 58747 KB/s | ||
Xeon X3430 | 2400 MHz | Supermicro X8SIL-F | i3420 | Dual DDR3-1333 | 9-9-9-24 CR1 | 58577 KB/s | ||
4x Opteron HE 2210 | 1800 MHz | Tyan Thunder h2000M | BCM5785 | Dual DDR2-600R | 5-5-5-15 CR1 | 42550 KB/s | ||
2x Core 2 Extreme X6800 | 2933 MHz | Abit AB9 | P965 | Dual DDR2-800 | 5-5-5-18 CR2 | 39173 KB/s | ||
2x Athlon64 X2 Black 6400+ | 3200 MHz | MSI K9N SLI Platinum | nForce570SLI | Dual DDR2-800 | 4-4-4-11 CR1 | 38029 KB/s | ||
2x Pentium EE 955 HT | 3466 MHz | Intel D955XBK | i955X | Dual DDR2-667 | 4-4-4-11 | 29787 KB/s | ||
2x Core 2 Duo P8400 | 2266 MHz | MSI MegaBook PR201 | GM45 Int. | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 29375 KB/s | ||
2x Xeon HT | 3400 MHz | Intel SE7320SP2 | iE7320 | Dual DDR333R | 2.5-3-3-7 | 29210 KB/s | ||
2x Xeon | 3066 MHz | Asus PCH-DL | i875P + PAT | Dual DDR333 | 2-2-2-5 | 24965 KB/s | ||
2x Core 2 Duo T5600 | 1833 MHz | Asus F3000Jc Notebook | i945PM | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 24119 KB/s | ||
2x Athlon64 X2 4000+ | 2100 MHz | ASRock ALiveNF7G-HDready | nForce7050-630a Int. | Dual DDR2-700 | 5-5-5-18 CR2 | 23837 KB/s | ||
2x Core Duo T2500 | 2000 MHz | Asus N4L-VM DH | i945GT Int. | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 23672 KB/s | ||
2x Athlon64 X2 3800+ | 2000 MHz | ASRock AM2NF6G-VSTA | nForce6100-405 Int. | DDR2-502 SDRAM | 4-4-4-12 CR2 | 23472 KB/s | ||
2x Pentium D 820 | 2800 MHz | Abit Fatal1ty F-I90HD | RS600 Int. | Dual DDR2-800 | 5-5-5-18 CR2 | 21697 KB/s | ||
P4EE HT | 3733 MHz | Intel SE7230NH1LX | iE7230 | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 16107 KB/s | ||
2x Opteron 240 | 1400 MHz | MSI K8D Master3-133 FS | AMD8100 | Dual DDR400R | 3-4-4-8 CR1 | 15850 KB/s | ||
2x PIII-S | 1266 MHz | MSI Pro266TD Master-LR | ApolloPro266TD | DDR266 SDRAM | 2-3-3-6 CR2 | 14662 KB/s | ||
P4EE | 3466 MHz | ASRock 775Dual-880Pro | PT880Pro | Dual DDR2-400 | 3-3-3-8 CR2 | 14054 KB/s | ||
Opteron 248 | 2200 MHz | MSI K8T Master1-FAR | K8T800 | Dual DDR266R | 2-3-3-6 CR1 | 12618 KB/s | ||
AthlonXP 3200+ | 2200 MHz | Asus A7N8X-E | nForce2-U400 | DDR400 SDRAM | 2.5-4-4-8 CR1 | 12407 KB/s | ||
Athlon64 3200+ | 2000 MHz | ASRock 939S56-M | SiS756 | Dual DDR400 | 2.5-3-3-8 CR2 | 11814 KB/s | ||
P4 | 2800 MHz | MSI 848P Neo-S | i848P | DDR400 SDRAM | 2.5-3-3-8 | 11381 KB/s | ||
Celeron 420 | 1600 MHz | Intel DQ965CO | Q965 Int. | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 10756 KB/s | ||
Pentium M 730 | 1600 MHz | AOpen i915Ga-HFS | i915G Int. | Dual DDR2-533 | 4-4-4-12 | 9872 KB/s | ||
P4 | 2400 MHz | Abit SI7 | SiSR658 | Dual PC1066 RDRAM | – | 9780 KB/s | ||
Celeron D 326 | 2533 MHz | ASRock 775Twins-HDTV | RC410 Ext. | DDR2-533 SDRAM | 4-4-4-11 | 9274 KB/s | ||
Atom 230 HT | 1600 MHz | Intel D945GCLF | i945GC | DDR2-533 SDRAM | 4-4-4-12 | 8466 KB/s | ||
Sempron 2600+ | 1600 MHz | ASRock K8NF4G-SATA2 | GeForce6100 Int. | DDR400 SDRAM | 2.5-3-3-8 CR2 | 8150 KB/s | ||
Celeron M 320 | 1300 MHz | DFI 855GME-MGF | i855GME Int. | DDR333 SDRAM | 2.5-3-3-7 | 8105 KB/s | ||
Celeron 215 | 1333 MHz | Intel D201GLY | SiS662 Int. | DDR2-533 | 5-4-4-12 | 7947 KB/s |
Para medir la potencia de un procesador usamos las unidades MIPS (Millones de instrucciones por segundo) aunque estan en desuso porque dependen del juego de instrucciones usado y de la memoria del sistema.
También existe la unidad de medida en FLOPS (operaciones en coma flotante por segundo).
Uno de los parámetros más importantes a la hora de elegir el mejor servidor, es tener en cuenta la memória RAM, puesto que para los servicios web no requerimos generalmente de un gran procesador.
Nuestra propuesta de mejores servidores dedicados administrados es de 16GB tanto para el Servidor dedicado 1 como para el Servidor dedicado 2.
Nuestro servidor dedicado administrado 3 dispone de 24GB de RAM para los servidores con más stress.